| Die Fachgruppe Mathematik | |||
|---|---|---|---|
| Kurzeschreibung des Fachs in 5-10 Wörtern | |||
| Fachtyp | Langfach | Fachleitung | Günter Gerdes |
| Jahrgänge | Pflichtfach in 5 - 13 Wahlfach - |
Jahresstunden | 4 bzw. 3 (Jgg. 9 und 11) |
| Aufgabenfeld | C | Stand | 14.07.2024 |
| Fachlehrkräfte | Hans Biebinger (BIB), Günter Gerdes GER), Christoph Gruber (GRU), Lars Gutsche (GUT), Sarah Göke (GÖK), Rainer Hachmeister (HAC), Ebru Ince (INC), Christina Kreipe (KRE), Stefanie Künstler (KÜN), Jens Lamker (LAM), Nikolaus Meuer (MEU), Katharina Przybylek (PRZ), Thomas Rauls (RLS), Katrin Rauprich (RAU), Kristina Ruschitschka (RUS), Ralf Seidel (SDL), Carolin Voltmer (VLT), Florian Völker (VLK), Kerstin Wiedeking (WIE), Jonas Willmann (WLM), Antje Wünsch (WÜN) | ||
| Wenn ihr in diesem Fach nur eine Sache lernt, wäre es: Was einem das Fach im Leben bringt in 1-2 Zeilen. |
|||
Die Fachgruppe einigt sich auf ein schulinternes Schulcurriculum, das kontinuierlich evaluiert und angepasst wird und den eigenen Unterrichtsreihen als Grundlage dient.